Автостекла на спецтехнику
№ | Наименование | Размер (мм) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
МТЗ-80 | |||
1 | Ветровое (новая кабина) | 1245*915 | 1700 |
2 | Ветровое нижнее (новая кабина) | 434*278 | 500 |
3 | Ветровое , заднее (старая кабина) | 1040*655 | 1000 |
4 | Заднее (новая кабина) | 1195*840 | 1600 |
5 | Боковое (новая кабина) | 770*640 | 800 |
6 | Боковое (старая кабина) | 765*630 | 850 |
7 | Дверь (новая кабина) | 765*600 | 800 |
8 | Дверь (старая кабина) | 630*450 | 600 |
ТДТ-55 (Трелевщик) | |||
9 | Ветровое | 605*520 | 900 |
10 | Заднее | 656*290 | 700 |
11 | Форточка | 535*275 | 600 |
12 | Дверь | 693*534 | 900 |
ДТ-75 | |||
13 | Ветровое («Казахстан») | 1010*730 | 1300 |
14 | Ветровое («Волгоград») | 1190*700 | 1400 |
15 | Заднее («Волгоград») | 985*580 | 1000 |
16 | Заднее («Казахстан») | 745*720 | 850 |
17 | Боковое («Казахстан») | 765*610 | 900 |
18 | Дверь водителя («Волгоград») | 770*610 | 900 |
19 | Дверь («Казахстан») | 775*562 | 850 |
ЮМЗ | |||
20 | Ветровое (старая кабина) | 898*659 | 1000 |
21 | Ветровое (новая кабина) | 1135*865 | 1600 |
22 | Заднее (новая кабина) | 1075*810 | 1500 |
23 | Дверь (новая кабина) | 855*625 | 900 |
24 | Боковое (новая кабина) | 805*655 | 800 |
25 | Лобовое нижн (новая кабина) | 460*230 | 400 |
26 | Лобовое верх. (новая кабина) | 430*418 | 450 |
Т-16 | |||
27 | Ветровое (Харьков) | 930*805 | 1400 |
28 | Заднее (Харьков) | 600*725 | 800 |
29 | Дверь (Харьков) | 530*800 | 700 |
Т-25-30 | |||
30 | Ветровое | 1025*810 | 1600 |
31 | Заднее | 893*655 | 1000 |
32 | Боковое | 790*550 | 900 |
33 | Дверь | 770*550 | 1000 |
Т-40 | |||
34 | Ветровое | 645*510 | 700 |
35 | Заднее | 606*390 | 600 |
Т-40 (Липецк) | |||
36 | Дверь водителя нижняя | 398*330 | 700 |
37 | Дверь водителя верхняя | 424*385 | 700 |
Автопогрузчик (Львов 5тонн) | |||
38 | Ветровое | 980*800 | 1300 |
39 | Заднее | 975*670 | 1000 |
К 701 | |||
40 | Ветровое, заднее | 825*573 | 800 |
Т 150 (Харьков) | |||
41 | Ветровое | 852*706 | 1000 |
42 | Заднее | 1155*542 | 1300 |
43 | Дверь водителя | 605*594 | 700 |
Когда решаются вопросы остекления, важнейшее место отводят продукции с высокими техническими характеристиками и требованиями безопасности. Это связано с необходимой безопасностью рабочих, зависящей от надежности техники. Поэтому автостекла для спецтехники проходят жесткий контроль.
Регулирование качества является закономерным действием вследствие постоянного стремления человека к максимальной безопасности и комфорту. Между тем растут вкусы. Самые взыскательные запросы удовлетворены многофункциональными стеклопакетами, светоизлучающим стеклом, автостеклами для спецтехники с подогревом и многим другим. Стекло с подогревом иначе называется электрообогревным стеклом и занимает ключевую позицию в остеклении автотранспорта. Это флоат-стекло, на его поверхность нанесен твердый слой электропроводящего покрытия. Принцип их работы заключается в дальнейшем подключении к источнику и выделении тепла. Мощность разогрева варьируется в широком диапазоне в зависимости от назначения и вида стекла. Достоинство автостекол с подогревом состоит в отсутствии конденсата, что полезно в условиях повышенной влажности и низкой температуры.
Заказывая автостекла на спецтехнику у нас, вы можете выбрать вид стекла исходя из его преимуществ:
- Нормальная видимость и защита смотровой зоны от заиндевения и запотевания, упрочнение воздушной закалкой и оборудование системой электрообогрева;
- В наличии стекла для погрузчиков и комбайнов, триплекс для катка, трактора и другой специализированной техники;
- Снабжение автостекол режимом регулирования температуры.
Итак, компания «Автостекла УФА» предлагает оригинальные стекла для спецтехники по приемлемым ценам самых разнообразных размеров.