Автостекла на грузовики и автобусы
Автостекла на иномарки - грузовые и автобусы
№ | Наименование | Год | Разм. (мм). | Цена (руб.) |
1 | BAW Fenix 3346 | 2007- | 1780*760 | 5000 |
2 | DAF 95-TE47 PEGASO TRONER | 1986- | 2314*761 | 7000 |
3 | DAF CF 75/85/95 | 1992- | 2222*805 | 7000 |
4 | DAF LF-45/55 | 1993- | 1980*880 | 7000 |
5 | DAF XF-105 | 2007- | 2330*775 | 7000 |
6 | Dong Feng | 2006- | 2265*805 | 7000 |
7 | FAW 1041 | 2000- | 1540*790 | 5000 |
8 | Freightliner FLC/Columbia | 1999- | 1040*755 | 5000 |
9 | Freightliner FLD (плоское,половинки) | 1987- | 720*450 | 5000 |
10 | Higer KLQ 6720 боковое № 6 (триплекс) | 1360*1095 | 5500 | |
11 | Higer KLQ 6720 боковое № 8 (триплекс) | 1333*1094 | 5500 | |
12 | Higer KLQ 6720 боковое № 10 (триплекс) | 1095*1079 | 5500 | |
13 | Higer KLQ 6720 боковое № 13 (триплекс) | 1330*1095 | 5500 | |
14 | Higer KLQ 6720 боковое № 14 (триплекс) | 1393*1095 | 5500 | |
15 | Hyundai County | 2005- | 1935*870 | 5000 |
16 | Hyundai HD 65 / HD 72 / HD 75 | 2005- | 1779*746 | 5000 |
17 | Hyundai HD 120 | 2000- | 1990*830 | 7000 |
18 | Howo Expo / Volvo FL 7 / FL10 / FL12 / EL30 | 2006- | 2256*856 | 7000 |
19 | International 9200 (половинки, плоское) | 900*490 | 5000 | |
20 | International 9400 (половинки) | 1998- | 1020*720 | 5000 |
21 | International 9800 (половинки) | 2005- | 1251*674 | 5000 |
22 | IVECO Evrotech/ Evrotrakker (с 96 г.) | 1993- | 2167*823 | 7000 |
23 | IVECO Eurostar (Stralis) | 1993- | 2343*820 | 7000 |
24 | IVECO Eurocargo | 2003- | 1987*831 | 7000 |
25 | URAL-IVECO | 2085*800 | 7000 | |
26 | ISUZU NQR 71,75 | 2000- | 1830*795 | 5000 |
27 | ISUZU ELF NKR / FENIX | 1992- | 1540*750 | 3500 |
28 | Golden Dragon 6112 боковина № 7,8,9 (триплекс) | 1137*1412 | 5500 | |
29 | Golden Dragon 6112 боковина № 5 левая (триплекс) | 1137*1014 | 5000 | |
30 | Golden Dragon 6112 боковина № 5 правая (триплекс) | 1137*1206 | 5200 | |
31 | Троллейбус Karosa KR1459 | 2777*1170 | 20000 | |
32 | MAN F90 (узкая кабина) | 1986-00 | 2290*816 | 7000 |
33 | MAN F90 Large / Shaanxi | 1986-00 | 2450*818 | 7000 |
34 | MAN F90 Large пер.дв.опуск. | 1986- | 640*630 | 2000 |
35 | MAN L2000 | 1993-97 | 1920*755 | 7000 |
36 | MAN TGA (NARROW) | 2000- | 2051*880 | 7000 |
37 | MAN TGA (WIDE) | 2000- | 2251*882 | 7000 |
38 | MAN TGA (WIDE HIGH) | 2000- | 2251*1135 | 7000 |
39 | MAXUS | 3500 | ||
40 | Mercedes Atego / Axor | 1998- | 2121*802 | 7000 |
41 | Mercedes Actros | 1996- | 2349*854 | 7000 |
42 | Mercedes 507/609/707/711/811 | 1986- | 1883*949 | 5000 |
43 | Mercedes 814/709 | 1986- | 1886*765 | 5000 |
44 | Mercedes О 345 ТЮРК | 1993-97 | 1960*910 | 6000 |
45 | Mercedes О 345 ТЮРК створка двери | 1878*585 | 3500 | |
46 | Mercedes 381 (широкая кабина) | 1973-98 | 2153*800 | 4000 |
47 | Mercedes 381 / 383 / 385 / 387 (узкая кабина) | 1973-82 | 1993*803 | 4000 |
48 | Mercedes O303 | 1976- | 1320*1225 | 5500 |
49 | Peterbild 387 / Kenwood T2000 | 2000- | 2110*700 | 7000 |
50 | Renault Magnum | 1991- | 2665*1039 | 13000 |
51 | Renault Premium | 1996- | 2178*878 | 7000 |
52 | Renalut Midlum | 1999- | 1980*880 | 7000 |
53 | Scania 82-113 143M/T/P/G ( 3серия) | 1979-95 | 2115*787 | 7000 |
54 | Scania 84/94/114/144 ( 4 серия) | 1995- | 2258*846 | 7000 |
55 | Scania 5 серия / R серия | 2004- | 2281*877 | 7000 |
56 | Ssang Young Transstar | 1177*1550 | 7000 | |
57 | Tata | 1995- | 7000 | |
58 | Tatra 815 | 2002- | 2319*790 | 7000 |
59 | Tatra (половинки) | 2500 | ||
60 | Toyota Dyna/HIACE/TOYOACE | 1984-95 | 1530*690 | 5000 |
61 | Yutong ZK 6737D заднее | 1860*745 | 6000 | |
62 | Volvo FH 12-16, FM | 1993- | 2196*833 | 7000 |
63 | Volvo FH (Globetrotter) надставка кабины | 1993- | 1985*306 | 7000 |
64 | Volvo F 10/ F 12/ F 16 | 1984-93 | 2256*797 | 7000 |
65 | Volvo VNL / VHL | 1999- | 2025*730 | 7000 |
Автостекла на отечественные грузовики
№ | Наименование | Бесцветное (руб.) | С полосой (руб.) |
1 | КамАЗ | 2500 | 2700 |
КамАЗ половинки | 2500 | ||
2 | КамАЗ 6520 (Евро) | 4500 | |
3 | ГАЗель | 3000 | 3100 |
4 | MAXUS (ГАЗ) | 4000 | |
5 | ГАЗ 3307 | 1500 | 1700 |
6 | ГАЗ 66, УРАЛ, Краз 250 | 1000 | 1100 |
7 | ГАЗ 53 | 1000 | 1100 |
8 | ЗИЛ 4331 | 2000 | 2100 |
9 | ЗИЛ 130 | 2000 | |
10 | ПАЗ 3203 - 04 (1265*1150) | 7000 | |
11 | ПАЗ 3205 | 3000 | |
Лобовое | 1265*1067 | 3000 | 3000 |
Заднее | 1265*1067 | 2000 | 2000 |
12 | ПАЗ 672 | 1200 | |
13 | Богдан АА092-011 (2462*1134) | 7000 | |
14 | Нефаз 5299(до 2004г.в.) АМАЗ 103-107 (1112*1269) | 5000 | |
15 | НЕФАЗ 5299 М городской (с 2005 г.) (1408*1204) | 6000 | |
16 | ПАЗ АВРОРА 4230 (1435*1270) | 7000 | |
17 | Супер МАЗ | 4500 | |
18 | МАЗ 6430 (Евро) | 3000 | 3200 |
19 | Ниссан Дизель | 6000 | |
20 | Икарус | 3000 | 3100 |
21 | ЛиаЗ 5256 М | 3500 | |
22 | ЛиаЗ 5256 М заднее (1910*705) корич.шелк. | 3000 | |
23 | ЛиаЗ 5256 Турист (1524*1277) | 7000 | 7500 |
24 | ЛиАЗ 5256 | 2000 | |
25 | ЛАЗ 695 | 2000 | |
26 | Троллейбус ЗИУ 682В (1170*960) | 3500 | |
27 | ТАТА | 5000 | |
28 | ЛиАЗ 5256 | 4000 | |
29 | ЛАЗ 695 | 4000 | |
30 | МАЗ 500 | 800 | |
31 | ЗИЛ 131 | 700 | |
32 | КрАЗ 260 | 800 | |
33 | КрАЗ 260 боковое (601*204) | 400 | |
34 | РАФ | 1500 | 1600 |
35 | Кавз | 900 | 1000 |
Вне зависимости от типа транспорта каждый автолюбитель вкладывает в его вид свою душу и средства, будь то грузовая иномарка либо автобус. Особое внимание уделяется переделке «машины под себя». К примеру, замене автостекл.
Лобовые, задние и боковые стекла – это значимая и обозримая часть абсолютно любого автомобиля. Главной их функцией является защита от разнообразных воздействий – пыли, дождя, ветра, снега, грязи и многих других. Чем качественнее запчасти, тем больше невосприимчивость к ударам и правильнее распределение нагрузки в процессе службы. Наличие отличных функций привело к возникновению множества видов автостекол для грузовых иномарок и автобусов. К примеру, они разделяются по виду материала на сталинитные и триплексные.
Автостекла различаются в первую очередь по степени безопасности: от низкого до высочайшего уровня. Это связано с технологиями производства, формирующими определенное число слоев (обычно от одного до трех). Идеальный комфорт водителям во время поездки гарантируют особые обогреваемые стекла – инновационный продукт, пользующийся большой популярностью. Его высокая стоимость вполне обоснована: грузовая машина и автобус нуждаются в дополнительном обогреве для обеспечения владельцам и работникам удобных и комфортабельных условий.
Итак, выбирая автостекла на иномарки-грузовики и автобусы, особое внимание уделите их типу, нужным и выполняемым функциям, эстетичному внешнему виду и безопасности водителя и пассажиров при возможных повреждениях транспортного средства. Именно от этого выбора зависит успех поездки и гарантия качества.